RYSI 2018 — National Award Winners
The students honoured at the 2018 national finals across all three grade categories.
RYSI Archive
National Award Winners 2018
9 entries
| Name | Category | Type | Age | Standard | School | City | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhruv Shah | Senior | Winner | 13 | 8 | Aditya Birla World Academy | Mumbai | Cartesian Diver |
| Arin Chowdhary | Intermediate | Winner | 11 | 7 | Shiv Nadar School, Noida | Delhi | Diamagnetism of Water |
| Soham Joshi | Junior | Winner | 9 | 4 | Universal School, Ghatkopar | Mumbai | DIY Dholak |
| Mohammed Sulaiman | Senior | Runner-up | 13 | 8 | Oasis International School | Bangalore | Car Parking Wash |
| S. Gokulraj | Senior | Runner-up | 14 | 9 | J.K.K. Nattraja Matriculation Hr. Sec. School | Komarapalayam (TN) | Electricity Generator in Rainwater |
| Kavin Shanmugam | Intermediate | Runner-up | 12 | 7 | Inventure Academy | Bangalore | Homopolar Motor |
| R. Atul | Intermediate | Runner-up | 11 | 6 | Chinmaya Vidyalaya Sr. Sec. School | Chennai | Magnetic Heater |
| Dhaatri Bhat | Junior | Runner-up | 9 | 4 | Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir | Bangalore | Cup phone |
| Siddharth K. Gopal | Junior | Runner-up | 9 | 4 | St. Thomas Residential School | Thiruvananthapuram | Sound propagation |
No results match your search.